Instapklare appartementen - in prijs verlaagd!
€ 360.000
Een pand van ERIBO
Beschrijving
Ontdek het gloednieuwe modelappartement in residentie Hertog van Brabant!
Deze stijlvolle residentie, gelegen in het centrum van het dorp, heeft nog een gevarieerd aanbod van 2-slaapkamerappartementen.
- gelegen in het centrum van het pittoreske dorp Tiegem
- in detail afgewerkt met hoogwaardige materialen
- volledig geschilderd en instapklaar!
- grote terrassen
- oppervlaktes vanaf 89 m²
- uitgerust met vloerverwarming en ventilatiesysteem D
- grote ramen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval
- aangelegde tuinen
- parkeerplaatsen, garageboxen en een fietsenberging via de achterliggende straat
- private bergingen
- pakketbrievenbus
- voor investeerders: vlot verhuurbaar, onmiddellijk rendement
- koop hier aan 6% btw i.p.v. 21%! Dat betekent al snel een besparing van tot wel €40.000!
Meer info op www.hertogvanbrabanttiegem.be
Eerder op zoek naar een woning in Tiegem? https://www.eribo.be/te-koop/sint-arnolduslaan-4e
Verkoop met 6% btw is mogelijk (onder voorwaarden).
Deze stijlvolle residentie, gelegen in het centrum van het dorp, heeft nog een gevarieerd aanbod van 2-slaapkamerappartementen.
- gelegen in het centrum van het pittoreske dorp Tiegem
- in detail afgewerkt met hoogwaardige materialen
- volledig geschilderd en instapklaar!
- grote terrassen
- oppervlaktes vanaf 89 m²
- uitgerust met vloerverwarming en ventilatiesysteem D
- grote ramen zorgen voor veel natuurlijke lichtinval
- aangelegde tuinen
- parkeerplaatsen, garageboxen en een fietsenberging via de achterliggende straat
- private bergingen
- pakketbrievenbus
- voor investeerders: vlot verhuurbaar, onmiddellijk rendement
- koop hier aan 6% btw i.p.v. 21%! Dat betekent al snel een besparing van tot wel €40.000!
Meer info op www.hertogvanbrabanttiegem.be
Eerder op zoek naar een woning in Tiegem? https://www.eribo.be/te-koop/sint-arnolduslaan-4e
Verkoop met 6% btw is mogelijk (onder voorwaarden).
Panden
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 155 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 155 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 155 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 155 m² | - | |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | - | Verkocht |
| Huis | Gelijkvloers | 3 slaapkamer(s) | 159 m² | - | |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.2 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 1 slaapkamer(s) | 66.35 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 100.4 m² | € 300.000 | |
| Appartement | Gelijkvloers | 2 slaapkamer(s) | 110.6 m² | € 320.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 1 slaapkamer(s) | 65.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 83.5 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 89.4 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 90.3 m² | € 290.000 | |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 115.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 115.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 115.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 1 | 2 slaapkamer(s) | 115.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 65.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 65.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 65.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 1 slaapkamer(s) | 65.85 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 84.05 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 84.05 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 84.05 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 84.05 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 84.05 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 84.05 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 89.4 m² | € 284.900 | |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 90.3 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 115.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 115.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 115.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 2 | 2 slaapkamer(s) | 115.15 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 60.45 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 60.45 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 60.45 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 1 slaapkamer(s) | 60.45 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89.9 m² | - | |
| Appartement | Verdieping 3 | 2 slaapkamer(s) | 89.9 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 135.25 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 135.25 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 135.25 m² | - | Verkocht |
| Appartement | Verdieping 3 | 3 slaapkamer(s) | 135.25 m² | - | Verkocht |
Energie
- Verwarming: Geen
- Beglazing: Onbekend
Op de kaart

Downloads
- Projectfolder_HvB.pdf (PDF)
Financieel
| Prijs | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (niet geïndexeerd) | € 0 |
| Kadastraal inkomen (geïndexeerd) | € 0 |
Bijkomende info
Gebouw
| Is beschermd | Nee |
|---|---|
| Bewoonbaar (m²) | 135 |
Faciliteiten
| Luiken | Nee |
|---|---|
| Primair verwarmingstype | Geen verwarming |
| Brandstof primaire verwarming | Geen |
| Warm water type | Geen verwarming |
Perceel
| Overstromingsgevoelig | Geen |
|---|---|
| P-score | A |
| G-score | A |
| Voorkeurrecht | Nee |
Vergunning
| Vergunning | Vergunning beschikbaar |
|---|---|
| Verkavelingsvergunning | Geen beschikbaar |
| Bouwovertreding dagvaardiging | Geen |
| Type gebied | Stedelijk |
Uitrusting
| Meerdere eigenaars | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor rolstoelgebruikers | Nee |
| Geschikt voor praktijk | Nee |
| Volledig onderkelderd | Nee |
| Parking | Nee |
| Garage | Nee |
| Thuiskantoor | Nee |
| Kelder | Nee |
| Zolder | Nee |
| Opslagruimte | Nee |
| Tuin | Nee |
| Terras | Nee |
| Lift | Nee |
| Rioolaansluiting | Nee |
| Gasaansluiting | Nee |
| Wateraansluiting | Nee |
| Elektriciteitsaansluiting | Nee |
| TV aansluiting | Nee |
| Internetaansluiting | Nee |
| Zonnepanelen | Nee |
| Zonneboiler | Nee |
| Alarm | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Toonzaal | Nee |
| Ventilatie | Nee |
Appartementsblok
| Aantal wooneenheden | 18 |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Intercom | Nee |
Een pand van
ERIBO
Eribo Stijlbouwers
We zijn Stijlbouwers. We ontwikkelen, bouwen en verkopen voornamelijk woonprojecten. En doen dat in onze eigen stijl. Met absolute focus op kwaliteit en betrokkenheid. Dat zie je in onze projecten. En dat voel je in de manier waarop we ze aanpakken – in stijl.
Elk project is een persoonlijke uitnodiging om mooi te wonen en in stijl te leven. Elke keer een gelegenheid om woondromen waar te maken, op een positieve manier, zoals we het zelf ook zouden willen ervaren. De lat hoger, en de klant op één – dat is onze stijl.
Bij Eribo geniet je de ervaring van een aannemer, de visie van een ontwikkelaar en de feeling van een vastgoedexpert.
Hertog van Brabant
Leer meer over vastgoed
Nieuw
24 November 2025
Uitgezocht voor jouw gemeente: Hoeveel stijgt de waarde van je woning door een renovatie?
22 October 2025
Hoeveel kan ik lenen om een huis te kopen?
11 June 2025
Huis kopen met bouwovertreding? Dit moet je weten
11 May 2025